Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produkcji: | Arkusz stali nierdzewnej | Klasa: | 304, 316, 430, 201 |
---|---|---|---|
Powierzchnia: | 2B / NR 1/8K/HL | Technologia przetwarzania: | Walcowane na zimno, walcowane na gorąco |
Szerokość: | 1000mm-2000mm | Technika: | Walcowane na zimno, walcowane na gorąco |
Okres płatności: | T/T (30% depozytu) | Tolerancja: | ± 1% |
Długość: | jako dostosowane |
Płyty ze stali nierdzewnej/płyty z wyróżniającą stali 430 316 316L nr 1 2b Ba Wykończenie lustrzane
Opis produktu
Płyty ze stali nierdzewnej mają zastosowanie do budownictwa, przemysłu stoczniowego, ropy naftowej, przemysłu chemicznego, przemysłu wojskowego i energetycznego, przemysłu spożywczego i medycznego,wymiennik ciepła kotłowyPłyty ze stali nierdzewnej mogą być wykonane zgodnie z wymaganiami klientów.
Specyfikacja
Nazwa produktu
|
Płytka/plotka ze stali nierdzewnej
|
Materiał
|
201, 202, 301, 302, 304, 304L, 304F, 309S, 310, 310S, 316, 316L, 321, 409L, 410, 410S, 420J1, 420J2, 430, 444, 441, 436, 439, 630.631, 904, 904L, 2520, 2205, 2507 itp.
|
Standardowy
|
ASTM GB/T JIS4 ASME BS
|
Szerokość
|
1000 mm, 1219 mm ((4 stopy), 1250 mm, 1500 mm, 1524 mm ((5 stóp), 1800 mm, 2000 mm
lub na zamówienie |
Długość
|
2000 mm, 2440 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3048 mm, 5800 mm, 6000 mm,
lub na zamówienie |
Gęstość
|
0.1mm-3mm ((Wrolowane na zimno), 3mm-150mm ((Wrolowane na gorąco)
|
Powierzchnia
|
2B / 2D / BA / NO.1 / NO.4 / NO.8 / 8K / Lustro / Kształt szachowy / Kształt glebki / Linia włosów / Piaskowanie / Szczotka / Etykietka itp.
|
Zastosowanie
|
Dekoracja wnętrz/zewnętrznych/architektoniczne/pokój, dekoracja wind, dekoracja hoteli, wyposażenie kuchni, sufit, szafy
|
Opakowania eksportowe
|
Papier wodoodporny
W paczkach ze stali
Standardowy pakiet na eksport.
Zastosowany do wszystkich rodzajów transportu lub w zależności od potrzeb
|
Czas dostawy
|
7-10 dni po otrzymaniu depozytu
|
Obsługa powierzchni
Skład chemiczny
Klasa | C | Tak. | Mn | P | S | Ni | Kr | Mo. |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5.5-7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
301 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
304 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤ 0.08 | ≤ 0.75 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
314 | ≤ 0.25 | ≤1,5-3.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 23.0-26.0 | |
316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
321 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - |
347 | ≤ 0.08 | ≤ 0.75 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |
410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
420 | ≤ 0,16-0.25 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | - | 12.0-14.0 | - |
430 | ≤ 0.12 | ≤ 0.75 | ≤ 1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 0.60 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 0.02 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 |
Opakowanie i dostawa
Częste pytania
Osoba kontaktowa: Jessie
Tel: +8613327919758