| 
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
 
 | 
| Nazwa produkcji: | Arkusz stali nierdzewnej | Klasa: | 304, 316, 430, 201 | 
|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 2B / NR 1/8K/HL | Technologia przetwarzania: | Walcowane na zimno, Walcowane na gorąco | 
| Szerokość: | 1000mm-2000mm | Technika: | Walcowane na zimno, walcowane na gorąco | 
| Termin płatności: | T/T (30% depozytu) | Tolerancja: | ±1% | 
| Długość: | jako dostosowane | ||
| Podkreślić: | Ciepło walcowane blachy ze stali nierdzewnej,Przemysł Stal nierdzewna,00 | ||
1.4301 1.4372 Stopień stali nierdzewnej Płytka metalowa 0,3 mm grubość walcowana na gorąco dla przemysłu
Opis produktu
Zapewnienie użytkownikom usługi obróbki powierzchni, cięcia, cięcia, polerowania, wytłoczenia, laserowego i innych usług przetwarzania.Obecnie firma posiada zaawansowane urządzenia do cięcia ze stali nierdzewnej z Włoch,Korea Południowa, itp., aby osiągnąć kompleksowe możliwości obróbki od walcowania na zimno po walcowanie na gorąco, od wąskiej taśmy po ultraszeroką płytę i może spełniać wymagania obróbki różnych klientów.
Specyfikacja
| pozycja | Płytka ze stali nierdzewnej | 
| Standardowy | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS | 
| Miejsce pochodzenia | Chiny | 
| Nazwa marki | Zindywidualizowane | 
| Skończ. | lustro 8K, rysunek, płatek śniegu, piasek, titan, czarny titan | 
| Klasa | 304, 304L, 310S, 316L, 316Ti, 316LN, 317L, 904L, 2205, 2507, 32760, 253MA, 254SMo, XM-19, S31803, S32750, S32205, F50, F60, F55, F60, F61, F65, Inconel 600, Incoloy | 
| Gęstość | 00,1-300 mm | 
| Szerokość | 1000-1500 mm lub zgodnie z wymaganiami | 
| Zastosowanie | Dekoracja, sprzęt, urządzenia mechaniczne, łazienka, naczynia kuchenne, drzwi | 
| Rodzaj | Walcowane na zimno/walcowane na gorąco | 
| Tolerancja | ± 1% | 
| Usługa przetwarzania | Włókno, cios, cięcie, gięcie, odwijanie | 
| Czas dostawy | 7 dni | 
| Warunki handlowe | FOB CIF CFR EXW | 
| Zbiory lub nie | wystarczające zapasy | 
| Styl projektowania | Przemysłowe | 
Obsługa powierzchni


Skład chemiczny
| Klasa | C | Tak. | Mn | P | S | Ni | Kr | Mo. | 
| 201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5.5-7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - | 
| 301 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - | 
| 304 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | - | 
| 304L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - | 
| 309S | ≤ 0.08 | ≤ 0.75 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - | 
| 310S | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - | 
| 314 | ≤ 0.25 | ≤1,5-3.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 23.0-26.0 | |
| 316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | 
| 316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | 
| 321 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - | 
| 347 | ≤ 0.08 | ≤ 0.75 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |
| 410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - | 
| 420 | ≤ 0,16-0.25 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | - | 12.0-14.0 | - | 
| 430 | ≤ 0.12 | ≤ 0.75 | ≤ 1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 0.60 | 16.0-18.0 | - | 
| 904L | ≤ 0.02 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | 
Opakowanie i dostawa


Częste pytania
Osoba kontaktowa: Jessie
Tel: +8613327919758