Szczegóły Produktu:
|
Pozycja: | arkusz aluminium | Klasa: | 1060/1070/1050/1050A/1100/2017/2024/2A12/3003 |
---|---|---|---|
Standard:: | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS | Usługa przetwarzania: | Gięcie, spawanie, odwijanie, cięcie, wykrawanie |
Czas dostawy: | 7 dni | Uszczelka:: | Standardowe opakowanie zdatne do żeglugi |
Szerokość:: | 600-1250mm | Tolerancja: | ±1% |
Podkreślić: | Płytka ze stopu aluminium o średnicy 1 mm,4ft x 8ft arkusze ze stopów aluminium,t6 6063 arkusz aluminiowy |
5754 1100 6063 7075 1mm 2mm Grubość 4ft*8ft T6 Płytka/Płytka z aluminium
Opis produktu
1 | Standardy produkcji | ASTM, B209, JIS H4000-2006, GB/T2040-2012, itp. |
2 | Materiał | 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 serii |
3 | Szerokość | 50mm-2500mm lub na żądanie klienta |
4 | Długość | 50mm-8000mm lub na żądanie klienta |
5 | Gęstość | 0.12mm-260mm |
6 | Powierzchnia | Powierzchnie powleczone, wygrawerowane, szczotkowane, polerowane, anodowane itp. |
7 | Usługa OEM | Perforacja, cięcie specjalnego rozmiaru, płaskość, obróbka powierzchni itp. |
8 | Termin płatności | Z pracy, FOB, CIF, CFR itp. |
9 | Wypłata | T/T, L/C, Western Union itp. |
10 | Czas dostawy | W ciągu 3 dni dla naszej ilości zapasów, 15-20 dni dla naszej produkcji |
11 | Pakiet | Paket standardowy do eksportu: drewniana skrzynka, garnitur do wszystkich rodzajów transportu, |
12 | MOQ | 200 kg |
13 | Próbka | Darmowe i dostępne |
14 | Jakość | Certyfikat badania,JB/T9001C,ISO9001,SGS,TVE |
15 | Eksport do | Irlandia,Singapur,Indonezja,Ukraina,Arabia Saudyjska,Hiszpania,Kanada,USA,Brazylia, |
16 | Zastosowanie | Zgłoszono: budownictwo, przemysł stoczniowy, dekoracja, |
Szczegóły produktu
Skład chemiczny
Aluminium ALLOY | Klasa | Normalne Temperatura | Temperatura | Wytrzymałość na rozciąganie N/mm2 | Siła wydajności N/mm2 | Wyciąganie w % | Twardota Brinella HB | |
Płytka | Bar | |||||||
1XXX | 1050 | O,H112,H | O | 78 | 34 | 40 | - | 20 |
1060 | O,H112,H | O | 70 | 30 | 43 | - | 19 | |
Al-Cu (2XXX) | 2019 | O,T3,T4,T6,T8 | T851 | 450 | 350 | 10 | - | - |
2024 | O,T4 | T4 | 470 | 325 | 20 | 17 | 120 | |
Al-Mn (3XXX) | 3003 | O,H112,H | O | 110 | 40 | 30 | 37 | 28 |
3004 | O,H112,H | O | 180 | 70 | 20 | 22 | 45 | |
Al-Si (4XXX) | 4032 | O,T6,T62 | T6 | 380 | 315 | - | 9 | 120 |
Al-Mg (5XXX) | 5052 | O,H112,H | H34 | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 |
5083 | O,H112,H | O | 290 | 145 | - | 20 | - | |
Al-Mg-Si (6XXX) | 6061 | O,T4,T6,T8 | T6 | 310 | 275 | 12 | 15 | 95 |
6063 | O,T1,T5,T6,T8 | T5 | 185 | 145 | 12 | - | 60 | |
Al-Zn-Mg (7XXX) | 7003 | T5 | T5 | 315 | 255 | 15 | - | 85 |
7075 | O,T6 | T6 | 570 | 505 | 11 | 9 | 150 |
Obsługa powierzchni
Pakiet i wysyłka
Częste pytania
P1: Czy możesz wysłać próbki?
A: Oczywiście, możemy zapewnić klientom bezpłatne próbki i ekspresową usługę wysyłki na całym świecie.
P2: Jakie informacje o produkcie muszę podać?
O: Proszę podać stopień, szerokość, grubość, wymagania dotyczące obróbki powierzchni i ilości, które należy kupić.
Pytanie 3: Po raz pierwszy importuję produkty stalowe, czy możesz mi pomóc?
Oczywiście, mamy agenta, który zorganizuje przesyłkę, zrobimy to razem z tobą.
P4: Jakie są porty wysyłki?
A: W normalnych okolicznościach wysyłamy z portów Szanghaju, Tianjin, Qingdao, Ningbo, możesz określić inne porty zgodnie z Twoimi potrzebami.
P5: A co z informacjami o cenach produktów?
A: Ceny różnią się w zależności od okresowych zmian cen surowców.
P6: Jakie są warunki płatności?
A: Płatność <=5000USD, 100% z góry. Płatność>=5000USD, 30% T/T z góry, saldo przed wysyłką
Q7: Czy zapewniacie usługi produktów na zamówienie?
A: Tak, jeśli masz własny projekt, możemy wyprodukować zgodnie z Twoimi specyfikacjami i rysunkiem.
P8: Jakie są certyfikaty dla twoich produktów?
A: Mamy ISO 9001, MTC, inspekcje osób trzecich, wszystkie są dostępne, takie jak SGS, BV ect.
P9: Jak długo trwa czas dostawy?
A: Ogólnie rzecz biorąc, nasz czas dostawy wynosi 7-15 dni, a może być dłuższy, jeśli ilość jest bardzo duża lub występują szczególne okoliczności.
P10: Do ilu krajów już eksportowałeś?
Odpowiedź: Eksportowaliśmy do Ameryki, Kanady, Brazylii, Chile, Kolumbii, Rosji, Ukrainy, Tajlandii, Mjanmy, Wietnamu, Indii, Kenii, Ghany, Somalii i innych krajów afrykańskich. Nasze doświadczenie eksportowe jest bogate,Jesteśmy zaznajomieni z różnymi wymaganiami rynku., może pomóc klientom uniknąć wielu kłopotów.
P11: Czy mogę odwiedzić twoją fabrykę?
A: Oczywiście, witamy klientów z całego świata, aby odwiedzili naszą fabrykę.
P12: Czy produkt przechodzi kontrolę jakości przed załadunkiem?
Oczywiście, wszystkie nasze produkty są ściśle testowane pod kątem jakości przed pakowaniem.i nie kwalifikowane produkty zostaną zniszczone, a klienci mogą wyznaczyć osoby trzecie do inspekcji produktów przed załadunkiem.
Osoba kontaktowa: Jessie
Tel: +8613327919758